- Accueil
- Immatriculations CC
Immatriculations CC
Ebauche d'un tableau répertoriant les navires à 4 chiffres du quartier CC jusqu'au moment du changement d'immatriculation vers 1975.
Il reste encore beaucoup de lacunes malheureusement, mais c'est un début ! Il faut dire que pour ce quartier en particulier, la documentation disponible est quasi nulle !
Je n'ai pas toujours retrouvé le nom du bateau au quartier de Concarneau. Dans ce cas, j'ai précisé "passé vers ou venu d'un autre quartier", en mentionnant le nom que j'ai pu retrouver, le navire étant assez rarement rebaptisé lors des transferts.
En outre, le quartier de Doëlan n'a été rattaché que tardivement à celui de Concarneau, et a donc développé une numérotation spécifique. Une source de confusion supplémentaire !...
A Doëlan, les numéros attribués se sont arrêtés au 4739 en 1955 (on en était au numéro 4552 en 1944).
Pour Concarneau, les numéros 1006 à 2411 ont été attribués entre 1911 et 1935, et les numéros 2412 à 3006 entre 1935 et 1943.
Flottille CC au port de Doëlan.
"LA DOËLANNAISE" (CC4647), "NIF" (CC4682), "ANGE DES FLOTS" (CC3818), "YVES ANDRE" (CC4708), "VA PETIT MOUSSE" (CC3727) et "CARLSEN" (CC3606).
4 chf | Nom du navire | An cst | Lgr | Jauge bt |
---|---|---|---|---|
1645 | GABY (passé BR5528 en 1932) | 1924 | 7,6 tx | |
1657 | PRIMEVERE (passé BR5803 en 1935) | 1926 | 11,51 tx | |
1698 | PETITE JULIETTE (passé "P'TITE JULIE" (BR5684) en 1934) | 1924 | 11,45 tx | |
1702 | COUREUSE DES MERS (passé CM2776 en 11.1941, repassé CC en 09.1943) | 1924 | 17m94 | 60,23 tx |
1713 | FERNANDE ET MONIQUE (passé LO4692 en 12.1947) | 1925 | 44,68 tx | |
1718 | GENERAL MALAGUTTI (passé BR5816 en 1935) | 1925 | 9,84 tx | |
1745 | SAINT-PAUL (passé BR5918 en 1936) | 1925 | 11,97 tx | |
1765 | MADELEINE JOSEPH (passé BR5733 en 1935) | 1925 | 11,73 tx | |
1767 | LE PARISIEN (ex CM1887) (passé LO3691 en 04.1932, puis LR en 1940) | 1920 | 10m82 | 14,02 tx |
1768 | GUY (passé BR5731 en 1935) | 1925 | 11,8 tx | |
1788 | JEANNE YVONNE | 1926 | 14,68 tx | |
1797 | PERSEVERANCE (passé AY5449 en 11.1934) | 1926 | 15,04 tx | |
1804 | ANNE ET MARIE (passé BR6164 en 1940) | 1925 | 12,85 tx | |
1819 | VIRE AU VENT (ex DZ2669) | 1924 | 17m03 | 51,36 tx |
1824 | MAËRL (sablier) (passé BR5985 en 1937) | 1926 | 16m31 | 36,5 tx |
1848 | SOCIALISTE II (passé BR6163 en 1940) | 1926 | 10,64 tx | |
1867 | SAVORGNAN DE BRAZZA | 49,59 tx | ||
1924 | LE ZEPHYR (aussi BR6643 en 1947 et CM2951) | 1928 | 17m75 | 43,51 tx |
1936 | FIANCEE DU MARIN (passé GV7071 en 10.1946) | 1928 | 1,82 tx | |
1990 | GUY RENE (passé LO4184 en 02.1939) | 1929 | 46,06 tx | |
1992 | PETIT GEORGES | 1929 | 0,82 tx | |
1993 | JEANNE ET ANNA | 1928 | 1,68 tx | |
1994 | GAS DE TREGUNC | 1929 | 51,03 tx | |
1995 | JEANNE ALINE | 1929 | 1,98 tx | |
1996 | ALCYON | 1913 | 1,48 tx | |
1997 | GUAY LUSSAC | 1929 | 48,54 tx | |
1998 | FLEUR DU PRINTEMPS | 1929 | 45,67 tx | |
1999 | MARIE CYPRIENNE | 1929 | 0,59 tx | |
2000 | REINE DE L'OCEAN | 1929 | 49,59 tx |
4 chf | 6 chf | Nom du navire | An cst | Lgr | Jauge bt |
---|---|---|---|---|---|
2002 | OISEAU DES VAGUES | 1929 | 47,65 tx | ||
2003 | CAPITAINE DOUMER | 1929 | 45,38 tx | ||
2004 | VRO-GOZ | 1929 | 50,62 tx | ||
2005 | STELLA MARIS II | 1929 | 12,25 tx | ||
2006 | DALCH MAD | 1929 | 46,9 tx | ||
2007 | UR Y FAN | 1929 | 46,9 tx | ||
2008 | LIEN KU | 1929 | 3,41 tx | ||
2009 | TOTO | 1929 | 2,73 tx | ||
2010 | MON CHERI | 1929 | 52,22 tx | ||
2011 | NOTRE-DAME DE LOURDES | 1929 | 3,16 tx | ||
2012 | HUMANITAIRE | 1929 | 49,5 tx | ||
2013 | SOUTIEN DE FAMILLE | 1929 | 49,5 tx | ||
2014 | C B (ex GV3353) | 1911 | 1,36 tx | ||
2015 | PIERRE GEORGES (ex GV5496) | 1928 | 1,51 tx | ||
2016 | PRIMEVERE (ex GV5082) | 1925 | 2,91 tx | ||
2017 | PETIT HENRI (passé LO4835 en 10.1949) | 1929 | 16,74 tx | ||
2018 | RES-QUET BIL | 1929 | 45,17 tx | ||
2019 | TROIS SOEURS | 1929 | 1,94 tx | ||
2020 | NOTRE-DAME DES FLOTS (ex GV4864) | 1923 | 2,64 tx | ||
2021 | SANE | 1929 | 2,52 tx | ||
2022 | OURAGAN | 1929 | 3,29 tx | ||
2023 | VENISE | 1929 | 2,86 tx | ||
2024 | CYCLONE | 1929 | 5,19 tx | ||
2025 | LE VAUTOUR (ex GV4978) | 1924 | 2,87 tx | ||
2026 | TEUTATES (ex GV5283) | 1926 | 2,91 tx | ||
2027 | RAGASTEN (ex GV5505) | 1928 | 1,95 tx | ||
2028 | YVONNE (ex GV4964) | 1924 | 1,3 tx | ||
2029 | PASSE TEMPS | 1922 | 1,44 tx | ||
2030 | PORT DE RAGUENES | 1927 | 0,82 tx | ||
2031 | CREVETTE | 1929 | 1,69 tx | ||
2032 | COMMANDANT DUPLESSIS DE GUENEDAN | 1925 | 1,03 tx | ||
2033 | FRANCINE (ex GV3911) | 1914 | 22,23 tx | ||
2034 | ALBERT JOSETTE | 1930 | 46,9 tx | ||
2035 | JEANNE D'ARC (ex GV3821) | 1913 | 20,76 tx | ||
2036 | PETITE MARIE (ex DZ2227 / GV4904) | 1919 | 8m88 | 7,19 tx | |
2037 | LIBERTE (ex BX4625) (passé LO4317 en 02.1941) | 1911 | 49,25 tx | ||
2038 | AMIRAL GUILLOU | 1930 | 46,9 tx | ||
2039 | MARIE FRANCOIS | 1930 | 3,98 tx | ||
2040 | ANNE | 1930 | 1,3 tx | ||
2041 | DOMP ATAO (ex GV4240) | 1919 | 1,95 tx | ||
2042 | OCEANIE (ex GV5393) | 1927 | 1,73 tx | ||
2043 | FLEUR DE LISIEUX (passé PL607 en 03.1948) | 1930 | 47,1 tx | ||
2044 | PETIT PAUL | 1915 | 2,41 tx | ||
2045 | SAINT-GUENOLE | 1930 | 41,76 tx | ||
2046 | MA FATA TRAHUNT | 1930 | 3,12 tx | ||
2047 | L'ANGLAIS (ex GV5342) | 1926 | 1,84 tx | ||
2048 | SAINT-ROCH | 1930 | 0,49 tx | ||
2049 | JEANNINE | 1930 | 2,99 tx | ||
2050 | CAFE | 1923 | 1,33 tx | ||
2051 | ROBERT JEANNE (ex BX5293) | 1911 | 47,57 tx | ||
2052 | MA PETITE MIMI | 1930 | 49,5 tx | ||
2053 | KERSED MAD | 1930 | 46,9 tx | ||
2054 | JOSETTE | 1930 | 2,32 tx | ||
2055 | PETIT OISEAU (passé GV6526) | 1930 | 1,95 tx | ||
2056 | LOUISE JEAN | 1930 | 58,94 tx | ||
2057 | VROUK A MAD | 1930 | 0,79 tx | ||
2058 | VOGUE AU LOIN | 1930 | 49,5 tx | ||
2059 | LIEN GLAS | 1930 | 3,72 tx | ||
2060 | AMIRAL GUEPARATTE | 1930 | 16 tx | ||
2061 | PETIT MOUSSE (ex DZ2761) | 1926 | 7m93 | 4,58 tx | |
2062 | LOUISE | 1926 | 1,9 tx | ||
2063 | AR MOUSTIC (ex GV4484) | 1921 | 1,76 tx | ||
2064 | MARIS STELLA | 1928 | 1,24 tx | ||
2065 | YOUEN | 1929 | 1 tx | ||
2066 | POUSSE POUSSE | 1930 | 1,98 tx | ||
2067 | ANTIGONE | 1922 | 1,97 tx | ||
2068 | YVETTE ALBERT | 1930 | 16,9 tx | ||
2069 | ALICE (ex LS235) | 1913 | 17,79 tx | ||
2070 | SIBELLE | 1930 | 0,5 tx | ||
2071 | LE GOELAND (ex GV5438) (passé LO4508 en 02.1944) | 1927 | 1,96 tx | ||
2072 | CLAUDE ET ANNIE | 1930 | 2,38 tx | ||
2073 | TANT PIS (ex DZ2503) | 1922 | 1,87 tx | ||
2074 | RENEE | 1930 | 61,75 tx | ||
2075 | LES DEUX COUSINS / CHRISTOPHE (sablier) (passé GV7427 en 04.1952) | 1930 | 22m | 44,91 tx | |
2076 | LOUISE MARGUERITE (ex GV4391) | 1920 | 1,97 tx | ||
2077 | MARC | 1930 | 5,24 tx | ||
2078 | PÊCHE TOUT | 1930 | 0,54 tx | ||
2079 | POUSSE DESSUS | 1930 | 1 tx | ||
2080 | KERZED MAD | 1930 | 0,95 tx | ||
2081 | POURQUOI PAS (passé BR6624) en 1946 | 1930 | 3,29 tx | ||
2082 | ZIG-ZAG (ex GV4674) | 1922 | 2,86 tx | ||
2083 | ANNICK (ex GV4942) | 1924 | 2,91 tx | ||
2084 | MARIE ET YVES | 1923 | 1,23 tx | ||
2085 | BUTTERFLY | 1912 | 1,66 tx | ||
2086 | YALEUR | 1928 | 1,42 tx | ||
2087 | MOGADOR (ex GV4562) | 1922 | 1,8 tx | ||
2088 | VONETTE | 1920 | 2,27 tx | ||
2089 | GARS DE KERDALLE | 1930 | 0,89 tx | ||
2090 | GLOIRE (ex GV4517) | 1921 | 1,96 tx | ||
2091 | FAREWELL | 1930 | 2,28 tx | ||
2092 | ETOILE DU BRETON | 1930 | 1,06 tx | ||
2093 | LA PARISIENNE | 1926 | 1,01 tx | ||
2094 | DESIRE MARIE | 1929 | 2,7 tx | ||
2095 | ANNE MARIE (ex GX3207) | 1922 | 1,74 tx | ||
2096 | LANMEUR | 1922 | 1,06 tx | ||
2097 | ROUGE GORGE (ex GV5260) | 1926 | 1,92 tx | ||
2098 | KER GROAS (ex GV4194) | 1919 | 1,97 tx | ||
2099 | POINT D'INTERROGATION / PIROUETTE | 1930 | 6,46 tx | ||
2100 | BAC (administration communale de Lanriec) | 1930 | 1,82 tx | ||
2101 | NAGEUR (ex GV4228) | 1919 | 2,19 tx | ||
2102 | VA ET VIENT (ex GV5236) (passé GV6590 en 05.1939, puis CC2879 en 1942) | 1926 | 1,74 tx | ||
2103 | ETOILE DE L'AVEN [naufragé le 17.07.1939] | 1931 | 49,5 tx | ||
2104 | PETIT YVON | 1931 | 0,94 tx | ||
2105 | LA PEROUSE | 1931 | 2,8 tx | ||
2106 | DOMINIQUE REINE PAUL | 1931 | 49,5 tx | ||
2107 | REINE DES FLEURS (aussi Au1673 et BR6630) | 1930 | 31,31 tx | ||
2108 | JOYEUSE CLARA | 1931 | 46,9 tx | ||
2109 | FOURMI (ex Au998) (passé BR5386 en 1931) | 1896 | 32,88 tx | ||
2110 | TANTE URSULE | 1931 | 2,35 tx | ||
2111 | YVES | 1926 | 1,72 tx | ||
2112 | MATHURIN | 1925 | 1,59 tx | ||
2113 | EOLE | 1926 | 1,28 tx | ||
2114 | QUATRE FRERES | 1931 | 2,9 tx | ||
2115 | JOJO | 1926 | 1,69 tx | ||
2116 | PETITE LEA | 1931 | 1,13 tx | ||
2117 | PRIMO MIHI | 1924 | 1,92 tx | ||
2118 | CHARDON DE LORRAINE | 1931 | 35,92 tx | ||
2119 | POD DOUR | 1930 | 1,78 tx | ||
2120 | JEANNIE | 1928 | 2,44 tx | ||
2121 | JEAN (ex GV4800) (passé AY6323 en 08.1945) | 1923 | 1,73 tx | ||
2122 | TROIS FRERES | 1931 | 1,23 tx | ||
2123 | LE CORMONT (passé LO4239 en 03.1940) | 1931 | 21m | 47,5 tx | |
2124 | JEAN | 1921 | 0,78 tx | ||
2125 | ETOILE DU BELON | 1931 | 49,5 tx | ||
2126 | DEM DEY | 1931 | 46,9 tx | ||
2127 | POD TREMOREN | 1923 | 1,93 tx | ||
2128 | ANNA PIERRE | 1931 | 48,59 tx | ||
2129 | TUTELA NAVIS | 1931 | 51,03 tx | ||
2130 | OUBLIER LE PASSE (ex GV4410) | 1920 | 1,7 tx | ||
2131 | ANNE MARIE | 1917 | |||
2132 | KER BIER (ex BR2813) (passé GV6082 / BR6038) [CC en 05.1931] | 1927 | 31,69 tx | ||
2133 | ROGER BIHAN | 1931 | 0,84 tx | ||
2134 | ARMANDE ET MAURICE | 1931 | 46,9 tx | ||
2135 | VALENTINE AIMEE | 1931 | 47,8 tx | ||
2136 | DIXI | 1901 | 1,81 tx | ||
2137 | GUICHEN | 1931 | 1,03 tx | ||
2138 | LILI ET JEANJEAN | 1931 | 49,44 tx | ||
2139 | SADOUL (ex GV4285) | 1920 | 1,83 tx | ||
2140 | CHEMIN DES DAMES (ex GV5173) | 1925 | 1,93 tx | ||
2141 | PETIT ALAIN (ex "FILS DE LA TEMPÊTE" (Au1191)) | 1924 | 46,41 tx | ||
2142 | HENRIETTE | 1927 | 0,56 tx | ||
2143 | MARIE YVONNE | 1920 | 1,87 tx | ||
2144 | MARSEILLAISE | 1926 | 1,69 tx | ||
2145 | LEON (ex BA318) | 1906 | 101,27 tx | ||
2146 | MOELER / HENRI CEVAËR (Phares et Balises) | 1930 | 17 tx | ||
2147 | TOURVILLE | 1931 | 1,91 tx | ||
2148 | GIRONDINE | 1931 | 0,82 tx | ||
2149 | FAGOTER (ex GV5893) | 1931 | 1,77 tx | ||
2150 | T'EN FAIS PAS II | 1927 | 1,21 tx | ||
2151 | HENRI | 1931 | 0,9 tx | ||
2152 | FAISAN DORE | 1931 | 16m81 | 46,9 tx | |
2153 | ROGER | 1931 | 1,05 tx | ||
2154 | PILE OU FACE (ex GV4518) | 1921 | 0,95 tx | ||
2155 | BREIZ IZEL | 1927 | 1,92 tx | ||
2156 | FOEDERIS ARCA (ex GV5441) | 1927 | 1,91 tx | ||
2157 | EXTERMINATEUR (ex GV5014) | 1924 | 8,72 tx | ||
2158 | ALBERT ET JEAN (ex GV4549) | 1921 | 1,18 tx | ||
2159 | MAD ATAO | 1931 | 1,46 tx | ||
2160 | CASSINI (ex GV4778) [démoli le 14.03.1937] | 1922 | 1,4 tx | ||
2161 | MEN DÛ | 1931 | 1,47 tx | ||
2162 | BEC LOR | 1931 | 1,47 tx | ||
2163 | LEGUER (ex GV5215) | 1925 | 1,99 tx | ||
2164 | SAINTE THERESE (ex GV5536) | 1928 | 2,2 tx | ||
2165 | LOUISE | 0,97 tx | |||
2166 | DEUX FRERES | 1931 | 0,74 tx | ||
2167 | AVEL MOR [naufragé le 21.01.1939] | 1931 | 48,71 tx | ||
2168 | LE NÔTRE (ex GV4605) | 1922 | 1,73 tx | ||
2169 | YVONNE | 1921 | 1,93 tx | ||
2170 | AU GRE DU DESTIN | 1931 | 9m37 | 6,82 tx | |
2171 | P.L.M. 3 (ex GV4514) | 1921 | 1,8 tx | ||
2172 | COUREUR DE L'OCEAN | 1932 | 1,03 tx | ||
2173 | SIMONE | 1931 | 0,7 tx | ||
2174 | JEAN RENEE (ex VA1108) | 1928 | 2,89 tx | ||
2175 | PETITE SUZANNE | 1928 | 1,02 tx | ||
2176 | GENERAL JOFFRE (ex VA1196) | 1927 | 7m08 | 3,01 tx | |
2177 | PETITE ODETTE | 1931 | 0,9 tx | ||
2178 | DESIRE | 1931 | 0,69 tx | ||
2179 | ST YVES | 1926 | 1,95 tx | ||
2180 | MARTYR DU DEVOIR | 1932 | 15m99 | 49,5 tx | |
2181 | SAM SUPHY | 1931 | 6m99 | 3,19 tx | |
2182 | SALVATOR ROSA | 1932 | 16m81 | 46,9 tx | |
2183 | PICARDIE | 1932 | 0,44 tx | ||
2184 | ETOILE DE L'AVEN | 1931 | 0,92 tx | ||
2185 | PIERRE MARIE | 1932 | 0,78 tx | ||
2186 | AVENIR DE FAMILLE | 1932 | 16m81 | 46,9 tx | |
2187 | GEORGES RAYMOND | 1932 | 16m41 | 47,55 tx | |
2188 | LOUSTIC | 1932 | 0,95 tx | ||
2189 | CAPORAL GUICHETEAU | 1932 | 16m81 | 46,9 tx | |
2190 | POD RIEC | 1932 | 50,22 tx | ||
2191 | MARIE YVETTE | 1932 | 6m | 2,54 tx | |
2192 | LAURE ANNE | 1932 | 50,92 tx | ||
2193 | BONNET BLANC | 1932 | 16m41 | 47,55 tx | |
2194 | MONIQUE MADELEINE | 1932 | 16m81 | 46,9 tx | |
2195 | VIEUX CHARLES | 1932 | 1,1 tx | ||
2196 | ETOILE DE RIEC | 1932 | 16m20 | 50,92 tx | |
2197 | DEM DEY | 1931 | 1,66 tx | ||
2198 | CAROLINE | 1932 | 0,52 tx | ||
2199 | MARC | 1927 | 1,76 tx | ||
2200 | PETITE ROSE DU CARMEL (passé CM2958) | 1932 | 16m76 | 48,95 tx | |
2201 | OISEAU DES VAGUES / GARE DE NEVEZ / SAINT ANTOINE | 1931 | 1,32 tx | ||
2202 | ANDRE | 1,28 tx | |||
2203 | ALCYON (ex GV5429) | 1926 | 1,8 tx | ||
2204 | ST QUIDO (ex GV5520) | 1928 | 1,83 tx | ||
2205 | YVETTE | 1932 | 6m65 | 2,07 tx | |
2206 | TRO NADE | 1932 | 0,78 tx | ||
2207 | ROSE DE SAINTE THERESE | 1932 | 16m76 | 47,95 tx | |
2208 | DIOUALLET MAD | 1932 | 16m25 | 50,92 tx | |
2209 | LILAS BLANC | 1932 | 13m81 | 67,43 tx | |
2210 | GAS DE RIEC | 1932 | 16m25 | 50,92 tx | |
2211 | LA FRANCE (ex GV4442) | 1920 | 1,98 tx | ||
2212 | SAINT PHILIBERT | 1932 | 1,11 tx | ||
2213 | MARQUISE | 1932 | 0,83 tx | ||
2214 | ROSE DES VENTS | 1932 | 6m56 | 3,28 tx | |
2215 | PC | 1932 | 1,8 tx | ||
2216 | CHAISE | 1932 | 7m20 | 4,06 tx | |
2217 | SAM SUFFIT | 1932 | 7m20 | 4,06 tx | |
2218 | FEND LA BRISE | 1932 | 16m25 | 50,9 tx | |
2219 | MEUNIER (ex GV4418) | 1921 | |||
2220 | LA MARIE | 1912 | 6m65 | 2,68 tx | |
2221 | LE MOROS | 1932 | 14,9 tx | ||
2222 | COMMANDANT RAYNAL | 1928 | 1 tx | ||
2223 | RADIOLENE | 1932 | 6m16 | 2,78 tx | |
2224 | LE RAGUENES | 1932 | 16m25 | 50,92 tx | |
2225 | ROSE MARIE / PIERRE MARCEL | 1932 | 16m81 | 46,9 tx | |
2226 | RENEE | 1925 | 0,96 tx | ||
2227 | SANS PAREIL | 1932 | 1,99 tx | ||
2228 | SAINT JEAN | 1932 | 1,3 tx | ||
2229 | LE PASSEUR / L'HIRONDELLE (ex GV4695 / GV5329) | 1922 | 1,89 tx | ||
2230 | CUVIER | 1915 | 0,95 tx | ||
2231 | PETIT LOUIS (ex GV4189) | 1920 | 1,95 tx | ||
2232 | GARE QUI TOUCHE | 1931 | 0,8 tx | ||
2233 | A.T. | 1913 | 1,5 tx | ||
2234 | SOUTIEN DE FAMILLE | 1932 | 5m95 | 2,25 tx | |
2235 | JOPORO | 1932 | 18m26 | 50,44 tx | |
2236 | ECRASEUR DE CRABES | 1932 | 1,03 tx | ||
2237 | BERCEAU DU MARIN | 1932 | 1,03 tx | ||
2238 | PHILIPPE ET MONIQUE (ex GV) | 1921 | 2,8 tx | ||
2239 | FLEUR DE PRINTEMPS | 1929 | 1,05 tx | ||
2240 | PETIT JEAN | 1932 | 1,09 tx | ||
2241 | CA VIENDRA | 1932 | 0,89 tx | ||
2242 | SOUVENIR DES DARDANELLES (ex GV4121) | 1918 | 1,99 tx | ||
2243 | REDER | 1922 | 0,95 tx | ||
2244 | URS Y PAN II | 1929 | 1,47 tx | ||
2245 | LAPOUS MOR [coulé le 29.12.1937] | 1932 | 49,81 tx | ||
2246 | YVETTE | 1931 | 1,56 tx | ||
2247 | LA REVANCHE (ex LS723) | 1902 | 36,26 tx | ||
2248 | MAY OF FLOWER | 1926 | 1,95 tx | ||
2249 | LUCIE ET LUCIENNE | 1914 | 1,6 tx | ||
2250 | STE MARIE JOSEPH | 1932 | 1,06 tx | ||
2251 | TORPILLEUR | 1932 | 5,72 tx | ||
2252 | ESCARGOT (ex GV4762) | 1922 | 6m30 | 2,58 tx | |
2253 | MARCELLE | 1932 | 1,06 tx | ||
2254 | GARS DE RIEC | 1932 | 1,05 tx | ||
2255 | DROGUERA | 1932 | 0,9 tx | ||
2256 | KERMEN | 1905 ? | 1,05 tx | ||
2257 | AMOUR DU TRAVAIL (ex GV4784) | 1922 | 6m13 | 2,4 tx | |
2258 | RES MULLIUS | 1930 | 0,95 tx | ||
2259 | LILAS BLANC | 1932 | 1,1 tx | ||
2260 | DALC'H MAD | 1929 | 0,97 tx | ||
2261 | J'AI MA COMBINE | 1932 | 0,69 tx | ||
2262 | POD RIC | 1932 | 1,1 tx | ||
2263 | CHAUFFE-THON | 1931 | 1,3 tx | ||
2264 | MELANIE | 1932 | 4,17 tx | ||
2265 | FEND LA BRISE (passé LO4923 en 09.1951) | 1932 | 6m44 | 3,27 tx | |
2266 | PETITE JEANNETTE | 1932 | 0,91 tx | ||
2267 | DEUX AMIS | 1932 | 0,74 tx | ||
2268 | LES DEUX FRERES | 1925 | 1,21 tx | ||
2269 | POD PARC HROLL | 1933 | 18m46 | 51,76 tx | |
2270 | PETITE ANGELE | 1932 | 0,78 tx | ||
2271 | FIANCEE DU MARIN (ex GV5159) [démoli le 2.12.1937] | 1924 | 1,76 tx | ||
2272 | FORMIDABLE II | 1933 | 5m68 | 2,09 tx | |
2273 | BEC CAM | 1933 | 1,93 tx | ||
2274 | MOROSIC | 1933 | 1,36 tx | ||
2275 | ROSPICO | 1933 | 18m46 | 51,36 tx | |
2276 | AMOUR TRAVAIL (ex GV5282) | 1926 | 1,74 tx | ||
2277 | SCORPION | 1912 | 0,91 tx | ||
2278 | DIAMANT BLEU / LE MUGUET (passé LO4663 en 06.1947) | 1933 | 47,53 tx | ||
2279 | JOSEPHE ET MARIE | 1933 | 16m66 | 48,34 tx | |
2280 | JOSEPH | 1928 | 1,7 tx | ||
2281 | ESPOIR DU MALHEUREUX | 1927 | 1,23 tx | ||
2282 | BENJAMIN (ex GV5107) | 1924 | 1,88 tx | ||
2283 | VA TOUT SEUL | 1933 | 0,9 tx | ||
2284 | ORPHELIN | 1917 | 1,99 tx | ||
2285 | S.A. | 1915 | 0,52 tx | ||
2286 | DEUX FRERES | 1933 | 6m68 | 2,99 tx | |
2287 | PETIT JEAN | 1933 | 1,53 tx | ||
2288 | LA PETITE RENEE | 1924 | 1,88 tx | ||
2289 | LA CROIX ROUGE | 1933 | 0,97 tx | ||
2290 | NEPTUNE [naufragé le 28.12.1947] | 1933 | 6m10 | 2,47 tx | |
2291 | EMILE NAUDE (drague) | 1925 | 220 tx | ||
2292 | ARMAND CONSIDERE (remorqueur) | 1928 | 100 tx | ||
2293 | PENNE RHOMEN | 1933 | 1,17 tx | ||
2294 | QUID NOVI | 1933 | 1,83 tx | ||
2295 | MARCEL | 1933 | 0,78 tx | ||
2296 | NICK | 1933 | 2,37 tx | ||
2297 | PONT L'ABBISTE (ex GV3490) | 1911 | 2,6 tx | ||
2298 | ALAIN JOSEPH | 1933 | 0,85 tx | ||
2299 | PETIT POILU (ex GV4939) | 1924 | 6m15 | 2,41 tx | |
2300 | DALCH MAD (ex GV4726) | 1922 | 1,98 tx | ||
2301 | JEAN NOËL | 1914 | 1,39 tx | ||
2302 | ANNE MARIE / CAPITAINE ERIC | 1932 | 2,29 tx | ||
2303 | NINI (ex AY1063) | 1911 | 5,62 tx | ||
2304 | MARTY / DIEU TE GARDE (ex GV4584) | 1921 | 1,78 tx | ||
2305 | LILI ROBERT | 1930 | 1,03 tx | ||
2306 | YVES CHARLES (ex BR5253 / Au1656 / BR5253) (passe BR6309 en 06.1942) | 1930 | 25,73 tx | ||
2307 | BIEN AIME | 2,5 tx | |||
2308 | MOUETTE | 1 tx | |||
2309 | PETITE MADELEINE | 2,46 tx | |||
2310 | POULGVVIN | 1933 | 20m15 | 59,72 tx | |
2311 | YVES (ex GV5235) | 1926 | 1,48 tx | ||
2312 | AMI DU PEUPLE | 1933 | 0,89 tx | ||
2313 | MARCHE OU CREVE (ex GV5802) | 1930 | 2,96 tx | ||
2314 | KERCANIC NEO | 1932 | 1,99 tx | ||
2315 | PRIVE D'AMOUR (ex GV5250) | 1926 | 1,57 tx | ||
2316 | EUGENE (ex GV5731) | 1929 | 1,32 tx | ||
2317 | MARIE THERESE | 1933 | 1,75 tx | ||
2318 | L'EXOCET (passé CM2992 en 1952) | 1933 | 6m60 | 2,59 tx | |
2319 | MONIQUE MADELEINE | 1932 | 1,16 tx | ||
2320 | ALBATROS (ex GV5454) | 1927 | 2,76 tx | ||
2321 | FRANCISCO FERER (ex GV5632) | 1929 | 2,82 tx | ||
2322 | ISLY (ex GV4682) | 1922 | 1,95 tx | ||
2323 | A BORD ON RIGOLE (ex GV6105) | 1933 | 1,99 tx | ||
2324 | MAD TRAOU | 1923 | 1,01 tx | ||
2325 | BLANDINE (ex GV4459) (passé LO4592 en 05.1948) | 1921 | 6m24 | 2,54 tx | |
2326 | KLEBER (ex GV5175) | 1926 | 1,45 tx | ||
2327 | MAUVAIS PORT | 1933 | 1,06 tx | ||
2328 | PÊCHERA SÛR (passé BR6021 en 05.1938) | 1933 | 5m20 | 2,3 tx | |
2329 | LOUIS DENISE (ex GV5104) | 1925 | 1,97 tx | ||
2330 | PETITE MARGUERITE | 1933 | 0,95 tx | ||
2331 | SPADA / JE NE SAIS PAS | 1933 | 0,97 tx | ||
2332 | HENRI BARBUSSE / FILE (ex GV5488) | 1928 | 3,72 tx | ||
2333 | EDELWEIS (ex GV5243) | 1925 | 6m51 | 3,13 tx | |
2334 | LOUIS MARIE | 1933 | 0,91 tx | ||
2335 | DIGUA DAO (ex GV4713) | 1922 | 1,76 tx | ||
2336 | FLEUR DES EAUX | 1933 | 0,95 tx | ||
2337 | LINSERRE | 1,05 tx | |||
2338 | ME VOILA (ex GV5557) | 1928 | 1,73 tx | ||
2339 | MATHILDE (ex GV5196) | 1925 | 1,97 tx | ||
2340 | PATIENCE (passé GV7125 en 06.1947) | 1933 | 1,99 tx | ||
2341 | VERS LE DESTIN (ex LR3115) (passé LR3591 en 06.1940) | 1930 | 13 tx | ||
2342 | TATA (ex GV5684) | 1928 | 6m50 | 3,29 tx | |
2343 | NIN DU | 1934 | 1,26 tx | ||
2344 | JOSEPH ANNICK | 1933 | 5m50 | 2,33 tx | |
2345 | CAM SUFFIT | 1934 | 17m29 | 38,99 tx | |
2346 | SAINTE ANNE (ex GV5417) | 1927 | 6m24 | 2,74 tx | |
2347 | AMEDEE (ex GV5201) | 1926 | 1,87 tx | ||
2348 | PERLE DE L'OCEAN (ex GV5220) | 1926 | 1,74 tx | ||
2349 | YVONNE | 1934 | 0,51 tx | ||
2350 | HACELDAMA | 1934 | 1,91 tx | ||
2351 | AMOUR DU PRINTEMPS | 1934 | 6m08 | 2,65 tx | |
2352 | SAINT PIERRE | 1929 | 0,52 tx | ||
2353 | MARYVONNE | 1934 | 12m50 | 21,52 tx | |
2354 | PROSPER (ex GV3778) | 1913 | 1,61 tx | ||
2355 | PETIT LOUIS | 1934 | 0,86 tx | ||
2356 | VAS Y QUE JE TE POUSSE | 1934 | 0,89 tx | ||
2357 | PIERROT | 1928 | 1,97 tx | ||
2358 | ST JOSEPH | 1934 | 1,99 tx | ||
2359 | SAM IRA (ex GV) | 1933 | 1,74 tx | ||
